Leder du efter en andelsbolig, er det første skridt at komme på ventelisten. Her er vores løbende opdaterede oversigt over 94 andelsforeninger i København og omegn, der lige nu har en åben venteliste – ud af de 713 foreninger, vi følger.
Andelsforeninger med åben venteliste
Listen nedenfor viser alle de andelsforeninger i og omkring København, hvor vi aktuelt har registreret en åben venteliste. Klik på foreningens navn for at gå direkte til deres opskrivning. Vores råd: skriv dig op flere steder – det er gratis eller billigt, og det øger markant chancen for at få tilbudt en bolig inden for rimelig tid.
| Forening | Adresse | Opskrivningsgebyr | Venteliste |
|---|---|---|---|
| A/B Århusgade 23-27 m.fl | Århusgade 23, 2100 København Ø | – | Åben venteliste |
| A/B Admiralparken II | Christians Torv 87, 2680 Solrød Strand | – | Åben venteliste |
| A/B Alleen 72-78 | Alleen 72, 2770 Kastrup | 250 kr./år | Åben venteliste |
| A/B Amagervold | Amagerbrogade 9A, 2300 København S | – | Åben venteliste |
| A/B Blidahlund & Esperancegården | Strandvejen 223, 2920 Charlottenlund | – | Åben venteliste |
| A/B Brønshøj Torv | Brønshøjvej 2A, 2700 Brønshøj | – | Åben venteliste |
| A/B Carla Prinsesse Charlottesgade 31-35 | Prinsesse Charlottes Gade 31, 2200 København N | – | Åben venteliste |
| A/B Dybbøl | Oehlenschlægersgade 71, 1663 København V | – | Åben venteliste |
| A/B Dybbølsgade 24 | Dybbølsgade 24, 1721 København V | – | Åben venteliste |
| A/B Elsabo | Sofienhøjvej 10, 2300 København S | – | Åben venteliste |
| A/B Enighedens Park 5 | Bygmestervej 23, 2400 København NV | – | Åben venteliste |
| A/B Eskildsgade 60 | Eskildsgade 60, 1657 København V | – | Åben venteliste |
| A/B Frydendal | Ålekistevej 218A, 2720 Vanløse | – | Åben venteliste |
| A/B Gadekæret | Ejby Torvevej 22, 2600 Glostrup | – | Åben venteliste |
| A/B Gertsens Gaard | Kastruplundgade 46, 2770 Kastrup | – | Åben venteliste |
| A/B Gildhøjparken | Gildhøjparken 21, 2605 Brøndby | – | Åben venteliste |
| A/B Havkik | None | – | Åben venteliste |
| A/B Holger Danskes Vej 86-88 | Holger Danskes Vej 86, 2000 Frederiksberg | – | Åben venteliste |
| A/B Jonshøj | Jonshøj 1, 2770 Kastrup | – | Åben venteliste |
| A/B Kastrup Haveby | Kastrupkrogen 24, 2770 Kastrup | – | Åben venteliste |
| A/B Kirkevangen 1 | Rytterkær 1, Smørumnedre, 2765 Smørum | – | Åben venteliste |
| A/B Kragehave Vest 2 | Frøvænget 1, Kraghave, 2630 Taastrup | – | Åben venteliste |
| A/B Liljeparken | Liljeparken 10, 2625 Vallensbæk | – | Åben venteliste |
| A/B Marienborg | Mariendalsvej 29A, 2000 Frederiksberg | – | Åben venteliste |
| A/B Mariendalshus | Mariendalsvej 48A, 2000 Frederiksberg | – | Åben venteliste |
| A/B Nikolajgården | Falkoner Alle 50, 2000 Frederiksberg | – | Åben venteliste |
| A/B Njal L - Saga A | Egilsgade 51, 2300 København S | – | Åben venteliste |
| A/B Ny Tøjhus I | Weidekampsgade 3, 2300 København S | – | Åben venteliste |
| A/B Nyelandsvej 22-24 | Nyelandsvej 22, 2000 Frederiksberg | – | Åben venteliste |
| A/B Nyvej | Nyvej 2, 2600 Glostrup | – | Åben venteliste |
| A/B Nøjsomhedsvej 5 | Nøjsomhedsvej 5, 2100 København Ø | – | Åben venteliste |
| A/B Nørrebrogade 36 | Nørrebrogade 36, 2200 København N | – | Åben venteliste |
| A/B Ole Mimer | Ole Jørgensens Gade 12, 2200 København N | – | Åben venteliste |
| A/B Polarisvænget | Polarisvænget 1, 2620 Albertslund | – | Åben venteliste |
| A/B Skoleholdergården af 1997 | Birkedommervej 56, 2400 København NV | – | Åben venteliste |
| A/B Skårupvej II | Skårupvej 65, 2650 Hvidovre | 250 kr./år | Åben venteliste |
| A/B Slotsgården | Allegade 25A, 2000 Frederiksberg | – | Åben venteliste |
| A/B Stubmøllegården | Sjælør Boulevard 17, 2450 København SV | – | Åben venteliste |
| A/B Svanen | Svanevej 24A, 2400 København NV | – | Åben venteliste |
| A/B Teglholmsgården | Händelsvej 7, 2450 København SV | 200 kr./år | Åben venteliste |
| A/B Thyrasminde | Thyrasgade 11, 2200 København N | – | Åben venteliste |
| A/B Tranevej 12/Ørnevej 43 | Ørnevej 43, 2400 København NV | – | Åben venteliste |
| A/B Ulfbuen | Ulfbuen 1, 2620 Albertslund | – | Åben venteliste |
| A/B Under Palmerne | Kongedybet 10, 2300 København S | – | Åben venteliste |
| A/B Valodia | Polensgade 10, 2300 København S | 250 kr./år | Åben venteliste |
| A/B Vennelyst | Christmas Møllers Plads 3, 2300 København S | – | Åben venteliste |
| A/B Østerhøj | Østerhøjvej 66, 2750 Ballerup | – | Åben venteliste |
| AB Hyrdevangen | None | – | Åben venteliste |
| AB Nøddebohave 2 | Nøddelunden 372, Lille Smørum, 2765 Smørum | – | Åben venteliste |
| AB Rosenhaven | Skolevej 6, 2630 Taastrup | – | Åben venteliste |
| AB Solkilden | Langkildevej 8, 2650 Hvidovre | – | Åben venteliste |
| ABF Rådhusgården | Rådhusvej 1, 2920 Charlottenlund | 150 kr./år | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Aktiv | Kirkegårdsvej 34, 2300 København S | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Aurikelgården | Aurikelvej 10, 2000 Frederiksberg | 200 kr./år | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Avedørelejren I | Vestre Kvartergade 2, 2650 Hvidovre | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Backersvej 13 | Backersvej 13, 2300 København S | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Bjørnebo | Gedvad 11, 2800 Kongens Lyngby | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Boparken | Sadelmagervej 2, 2400 København NV | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Borups Plads | Borups Plads 26, 2200 København N | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Durosvej | Durosvej 1, 2800 Kongens Lyngby | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Emdrupholm | Pragtstjernevej 15, 2400 København NV | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Frejasgade 4 | Frejasgade 4, 2200 København N | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Godthåbsvej 64 A-D | Godthåbsvej 64C, 2000 Frederiksberg | 100 kr./år | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Grevens Fejde | Annasvej 2, 2690 Karlslunde | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Hesteskoen | Buddingevej 318, 2860 Søborg | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen ISTO af 1983 | Istedgade 126, 1650 København V | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Korsdal | Ejbyvej 184A, 2610 Rødovre | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Kratlodden | Kratlodden 8, 2760 Måløv | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Lybækhus | Bøhmensgade 11, 2300 København S | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Lyngby Parkgård | Vinkelvej 16, 2800 Kongens Lyngby | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Marstrandshus | Ved Hegnet 1, 2100 København Ø | 250 kr./år | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Merlegårdsparken 1 | Merlegårds Vænge 1, 2635 Ishøj | 100 kr./år | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Merlegårdsparken II | Merlegårds Vænge 8, 2635 Ishøj | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Middelfartsgården | Ringkøbinggade 5, 2100 København Ø | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Nansensgade 48-50 | Nansensgade 48, 1366 København K | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Oasen | Hovedgaden 377, 2640 Hedehusene | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Parkalleen | Jagtvej 157G, 2200 København N | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 | Peter Fabers Gade 5, 2200 København N | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Præstekærvej 4-14 | Præstekærvej 4, 2700 Brønshøj | 300 kr./år | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Randersbo | Ålborggade 29, 2100 København Ø | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Rigenshus | Fredericiagade 86A, 1310 København K | 150 kr./år | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Solbjerg Senior I | Roskildevej 58A, 2000 Frederiksberg | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Solbjerg Senior II | Roskildevej 58B, 2000 Frederiksberg | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Stenbuen 2- 32 | Stenbuen 2, 2640 Hedehusene | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Stenhuggergården | Stenhuggervej 7, 2400 København NV | 250 kr./år | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Sønderstrandhus | Mozarts Plads 3, 2450 København SV | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Torvebo | Elbagade 37, 2300 København S | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Trekronerhus | Molbechsvej 17, 2500 Valby | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Tvegården | Lyshøj Allé 23, 2500 Valby | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Vanløsegaard | Jyllingevej 39, 2720 Vanløse | – | Åben venteliste |
| Andelsboligforeningen Vibenshus | Kertemindegade 3, 2100 København Ø | – | Åben venteliste |
| Andelsforeningen Mosen A/B | Emdrup Mosevej 4, 2400 København NV | – | Åben venteliste |
| Boligforeningen Bakkegården | Bellahøjvej 104, 2720 Vanløse | – | Åben venteliste |
| Parkkvarterets Boligforening | Jagtvej 179, 2100 København Ø | – | Åben venteliste |
Se også det fulde overblik over alle andelsforeninger fordelt på bydele, eller udforsk det interaktive kort.
Data er indsamlet og verificeret manuelt af Andelskortet og opdateres løbende. Tjek altid den enkelte forenings egen hjemmeside for de nyeste vilkår, før du skriver dig op. Senest opdateret 28. juni 2026.